Tuoteneuvonta
Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. pakolliset kentät on merkitty *
| Tuote | Keskimääräinen päivä ja tonni ($) | Voitto | Päivämäärä |
| PTA | 1138 | 71 | 8.10.2026 |
| SD-POLYESTERISIRUT | 1323 | 35 | 8.10.2026 |
| 1.4D (NEITSELLINEN) | 1351 | 52 | 8.10.2026 |
| KIERRÄTETYT 3A LUOKAN KIRKAS PULLOHIutaleet | 1017 | 13 | 8.10.2026 |
| 1.4D (KIERRÄTTY) | 861 | -2 | 8.10.2026 |
| PUUVILLA | 2342 | 22 | 8.10.2026 |
Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. pakolliset kentät on merkitty *
Keskitymme erilaistetun kuidun tutkimukseen ja tuotantoon. Kierrätysmateriaalin käsittelyn soveltaminen tieteellisesti.
Zhulinjizhen, Xinfeng Town, Jiaxing City, Zhejiangin maakunta
Copyright @ 2023 Jiaxing Fudan kemiallinen kuitutehdas All rights reserved
Polyesterikatkokuitujen valmistajat
Yksityisyys