Tuoteneuvonta
Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. pakolliset kentät on merkitty *
| Tuote | Keskimääräinen päivä ja tonni ($) | Voitto | Päivämäärä |
| PTA | 1130 | -8 | 9.10.2026 |
| SD-POLYESTERISIRUT | 1334 | 10 | 9.10.2026 |
| 1.4D (NEITSELLINEN) | 1360 | 10 | 9.10.2026 |
| KIERRÄTETYT 3A LUOKAN KIRKAS PULLOHIUTALEET | 1017 | 0 | 9.10.2026 |
| 1.4D (KIERRÄTTY) | 861 | 48 | 9.10.2026 |
| PUUVILLA | 2341 | -1 | 9.10.2026 |
Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. pakolliset kentät on merkitty *
Keskitymme erilaistetun kuidun tutkimukseen ja tuotantoon. Kierrätysmateriaalin käsittelyn soveltaminen tieteellisesti.
Zhulinjizhen, Xinfeng Town, Jiaxing City, Zhejiangin maakunta
Copyright @ 2023 Jiaxing Fudan kemiallinen kuitutehdas All rights reserved
Polyesterikatkokuitujen valmistajat
Yksityisyys